Home

fini rotation Réfrigérer laine de verre 45 mm point p Clunky Symétrie actrice

KNAUF INSULATION - Laine de verre roulée revêtue kraft Acoustiplus 032 -  ép. 160 mm - rouleau de 2,7x1,2 m - R = 5,00 m².K/W | POINT.P
KNAUF INSULATION - Laine de verre roulée revêtue kraft Acoustiplus 032 - ép. 160 mm - rouleau de 2,7x1,2 m - R = 5,00 m².K/W | POINT.P

URSA - Laine de verre revêtue kraft URSA PRK 32 Roulé épaisseur 160mm  2,7x1,2m R=5,00 m².k/w ACERMI 03/058/111 | POINT.P
URSA - Laine de verre revêtue kraft URSA PRK 32 Roulé épaisseur 160mm 2,7x1,2m R=5,00 m².k/w ACERMI 03/058/111 | POINT.P

KNAUF INSULATION - Panneau laine de verre revêtue kraft TI 216 45 13,5x0,6m  R=1,20 m².k/w ACERMI N 02/016/138 | POINT.P
KNAUF INSULATION - Panneau laine de verre revêtue kraft TI 216 45 13,5x0,6m R=1,20 m².k/w ACERMI N 02/016/138 | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau laine de verre Isofaçade noir 32P 45mm  1,35x0,6m R=1,40 m².k/w ACERMI 02/018/106 | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau laine de verre Isofaçade noir 32P 45mm 1,35x0,6m R=1,40 m².k/w ACERMI 02/018/106 | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre non revêtue Domisol LV 15 1,2x0,6m R=0, 45 m².k/w ACERMI 04/018/382 | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre non revêtue Domisol LV 15 1,2x0,6m R=0, 45 m².k/w ACERMI 04/018/382 | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre PAR Phonic Tech - ép. 45 mm - R=1,1  m²K/W - rouleau 13x0,9 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre PAR Phonic Tech - ép. 45 mm - R=1,1 m²K/W - rouleau 13x0,9 m | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre PAR Phonic - 13x0,6 m - ép. 45 mm - R=  1,1 m².K/W - paquet de 2 rouleaux | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre PAR Phonic - 13x0,6 m - ép. 45 mm - R= 1,1 m².K/W - paquet de 2 rouleaux | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue Panolène Bardage isolation des  bâtiments métalliques - ép. 70 mm - R=1,75 m².K/W - rouleau de 8x0,45 m |  POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue Panolène Bardage isolation des bâtiments métalliques - ép. 70 mm - R=1,75 m².K/W - rouleau de 8x0,45 m | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue GR 32 Kraft isolation des murs  par l'intérieur - ép. 60 mm - R=1,85 m².K/W - rouleau de 4x1,3 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue GR 32 Kraft isolation des murs par l'intérieur - ép. 60 mm - R=1,85 m².K/W - rouleau de 4x1,3 m | POINT.P

ROCKWOOL - Panneau laine de roche pour isolation mur intérieur Rockmur  Kraft - revêtu - 1,35x0,6 m - ép. 160 mm - R = 4,55 m².K/W | POINT.P
ROCKWOOL - Panneau laine de roche pour isolation mur intérieur Rockmur Kraft - revêtu - 1,35x0,6 m - ép. 160 mm - R = 4,55 m².K/W | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Isolant semi-rigide en laine de verre revêtu voile  confort IsoMob 35 - ép. 200 mm - 3x0,575 m - R=5,70 m².K/W | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Isolant semi-rigide en laine de verre revêtu voile confort IsoMob 35 - ép. 200 mm - 3x0,575 m - R=5,70 m².K/W | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre IBR revêtu kraft pour combles et  plafond - ép. 200 m - 4,5x0,6 m - R = 5 m².K/W | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre IBR revêtu kraft pour combles et plafond - ép. 200 m - 4,5x0,6 m - R = 5 m².K/W | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau laine de verre GR 32 revêtu Kraft pour  isolation des murs par l'intérieur - ép. 45 mm - 1,35x0,6 m - R = 1,40  m².K/W | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau laine de verre GR 32 revêtu Kraft pour isolation des murs par l'intérieur - ép. 45 mm - 1,35x0,6 m - R = 1,40 m².K/W | POINT.P

Rouleau de laine de verre ULTRACOUSTIC - Ép.45 MM - R 1,2 m².K/W - 0,6 M x  8 M
Rouleau de laine de verre ULTRACOUSTIC - Ép.45 MM - R 1,2 m².K/W - 0,6 M x 8 M

KNAUF INSULATION - Panneau laine de verre revêtue kraft TI 216 45 13,5x0,6m  R=1,20 m².k/w ACERMI N 02/016/138 | POINT.P
KNAUF INSULATION - Panneau laine de verre revêtue kraft TI 216 45 13,5x0,6m R=1,20 m².k/w ACERMI N 02/016/138 | POINT.P

URSA - Laine de verre non revêtue URSA HOMETEC 35 (18x1) 3000x1200x200  R=5,7 m².k/w ACERMI 03/058/167 | POINT.P
URSA - Laine de verre non revêtue URSA HOMETEC 35 (18x1) 3000x1200x200 R=5,7 m².k/w ACERMI 03/058/167 | POINT.P

URSA - Panneau Ursacoustic N - laine de verre - ép. 45 mm - 120x60 cm - R =  1,1 m².K/W | POINT.P
URSA - Panneau Ursacoustic N - laine de verre - ép. 45 mm - 120x60 cm - R = 1,1 m².K/W | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau de laine de verre revêtue Multimax 30 Nu -  1,35x0,6 m - ép. 45 mm - R = 1,50 m².K/W | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau de laine de verre revêtue Multimax 30 Nu - 1,35x0,6 m - ép. 45 mm - R = 1,50 m².K/W | POINT.P

KNAUF INSULATION - Panneau isolant TP 238 - laine de verre - 1350x600 mm -  ép. 45 mm - R = 1,40 m².K/W | POINT.P
KNAUF INSULATION - Panneau isolant TP 238 - laine de verre - 1350x600 mm - ép. 45 mm - R = 1,40 m².K/W | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Monospace 35 isolation  des murs - ép. 85 mm - R = 2,40 m².K/W - rouleau de 5,4x1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Monospace 35 isolation des murs - ép. 85 mm - R = 2,40 m².K/W - rouleau de 5,4x1,2 m | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau de laine de verre revêtue Multimax 30 Nu -  1,35x0,6 m - ép. 45 mm - R = 1,50 m².K/W | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Panneau de laine de verre revêtue Multimax 30 Nu - 1,35x0,6 m - ép. 45 mm - R = 1,50 m².K/W | POINT.P

KNAUF INSULATION - Panneau isolant TI 212 - laine de verre - ép. 120 mm - R  = 3,00 m².K/W - rouleau de 9x1,2 m | POINT.P
KNAUF INSULATION - Panneau isolant TI 212 - laine de verre - ép. 120 mm - R = 3,00 m².K/W - rouleau de 9x1,2 m | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue Isofaçade Noir 32 R - ép. 45 mm  - R = 1,40 m².K/W - rouleau de 13x1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue Isofaçade Noir 32 R - ép. 45 mm - R = 1,40 m².K/W - rouleau de 13x1,2 m | POINT.P

URSA - Panneau PRK 32 - laine de verre revêtue kraft - ép. 85 mm - 135x60  cm - R = 2,65 m².K/W | POINT.P
URSA - Panneau PRK 32 - laine de verre revêtue kraft - ép. 85 mm - 135x60 cm - R = 2,65 m².K/W | POINT.P